
| CONDICIONES CUENTAS DE AHORRO | |
| CONCEPTO | VALOR |
| Libreta de ahorros con tarjeta débito (20 cupones) | $36.300 más IVA |
| Libreta de ahorros sin tarjeta débito (20 cupones) | $42.200 más IVA |
| Libreta de ahorros persona jurídica (20 cupones) | $42.200 más IVA |
| Cuota de manejo tarjeta débito persona natural | $7,500 |
| Cuota de manejo tarjeta débito nominas | $7,200 |
| Cuota de manejo tarjeta débito Pensionados ISS | No Aplica |
| Cuota de manejo Multitarjeta Contra Cupo | $1,150 |
| Cuota de manejo Multitarjeta Contra Saldo | $7.100 |
| Reposición de Plastico tarjeta débito | $7,100 |
| Retiro de dinero en cajeros automáticos clientes propios | $580 |
| Uso de cajeros automáticos instalados en otra red | $4,800 |
| Transacciones declinadas en otras redes (atribuibles al cliente) | $4,800 |
| Retiros en Cajeros Automáticos en el exterior | $12,800 |
| Llamada Audio Colmena con tarjeta débito | $700 |
| Llamada Audio Colmena con talonario | $900 más IVA |
| Retiro con tarjeta débito en ventanilla igual o inferior a $1.200.000.oo (Son exentos los clientes que realicen esta operación en la oficina sede de la cuenta y empleados de la Fundación Social) | $1,300 |
| Retiros oficinas con Talonario en otra ciudad | $3,500 |
| Retiro con talonario / tarjeta débito en cheque menor a $3,000.000. Por montos superiores no se realizara el cobro | $6.800 más IVA |
| Valor copia extracto cuentas de ahorro | $5.500 más IVA |
| Chequera de 25 cheques | $64.400 más IVA |
| Chequera de 50 cheques | $128.800 más IVA |
| Chequera de 100 cheques | $257.600 más IVA |
| Referencia Comercial | $5.500 más IVA |
| Comisión por venta de Cheques de Gerencia | $9.200 más IVA |
| Comisión consignación cheques de otras plazas(sobre el valor del cheque) | 1.5% más IVA |
| Portes por consignación de cheques de otras plazas | $3,400 más IVA |
| CONDICIONES TARJETA DE CRÉDITO | |
| Clasica | $ 34,600.00 |
| Gold | $ 41,000.00 |
| Empresarial | $ 41,000.00 |
| Cuota de manejo Tarjeta de crédito Nómina | $ 5,600.00 |
| COSTO DOCUMENTOS | |
| Referencia comercial | $5.500 más IVA |
| Copia de extractos | $1.600 más IVA |
| Reposición del plástico | $15.000 más IVA |
![]()